Landesliga, 2010/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Rastatt 04 | VFB Gaggenau | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 3 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/1/1 | 3/0/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/1/1 | 1/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/0 | 2/0/0 | |
| Punkte | ||
| 4 | 9 | |
| Tore | ||
| 9 : 5 | 7 : 4 | |
| Differenz | ||
| 4 | 3 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | VFB Gaggenau - FV Gamshurst 2:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Rastatt 04 - VFB Gaggenau 3:4 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SC Kappel - FC Rastatt 04 0:5 | FC Rastatt 04 - VFB Gaggenau 3:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
