Verbandsliga 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Weil 1910 | FC Rastatt 04 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 11/10/9 | 9/6/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 7/5/3 | 6/5/4 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 4/5/6 | 3/1/11 | |
| Punkte | ||
| 43 | 33 | |
| Tore | ||
| 57 : 50 | 48 : 61 | |
| Differenz | ||
| 7 | -13 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Weil 1910 - FV Schutterwald 2:0 | FC Rastatt 04 - SC Pfullendorf II 3:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Weil 1910 - Offenburger FV 1:2 | FC Rastatt 04 - SV Linx 1:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Konstanz - SV Weil 1910 0:5 | SV Endingen - FC Rastatt 04 2:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Stadelhofen - SV Weil 1910 6:2 | SV Linx - FC Rastatt 04 5:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
